7月3日,2023年度泰晤士高等教育世界年輕大學(xué)排名公布。
此排名面向1973年后創(chuàng)建、即成立在50年或以下的全球年輕大學(xué)進(jìn)行排名,共有605所大學(xué)入榜,其中來自意大利的高校有18所,比2022年度增加2所,具體排名如下。
排名 | 意大利大學(xué) |
19 | 比薩圣安娜高等學(xué)校 |
20 | 米蘭生命-健康 “圣?拉斐爾”自由大學(xué) |
29 | 胡安妮塔斯醫(yī)科大學(xué) |
=60 | 羅馬第二大學(xué) |
=65 | 米蘭比可卡大學(xué) |
69 | 維羅納大學(xué) |
=73 | 布雷西亞大學(xué) |
=92 | 博爾扎諾自由大學(xué) |
101-150 | 瓦雷澤-科莫因蘇布里亞大學(xué) |
101-150 | 圖西亞大學(xué) |
101-150 | 烏迪內(nèi)大學(xué) |
151-200 | 恩納科雷大學(xué) |
151-200 | 巴里理工大學(xué) |
201-250 | 韋爾切利-東皮埃蒙特“阿莫德歐·阿沃嘉德羅”大學(xué) |
201-250 | 貝內(nèi)文托桑尼奧大學(xué) |
201-250 | 坎帕尼亞大學(xué) |
251-300 | 福賈大學(xué) |
251-300 | 羅馬第三大學(xué) |
想要了解更多關(guān)于意大利留學(xué)生活,意大利留學(xué)體驗(yàn)或者真實(shí)情況,或者想了解關(guān)于意大利留學(xué)申請(qǐng)要求、申請(qǐng)流程、申請(qǐng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)、預(yù)注冊(cè)、選擇院校和專業(yè)等,可以關(guān)注我們的公眾號(hào):意大利留學(xué)攻略(更多的diy留學(xué)攻略,材料辦理清單,簽證拒簽疑問,專業(yè)和院校分析,定制留學(xué)方案)